韓國斗山FANUC伺 服 刀 塔 參 數 及 設 定 方 法 | ||||||||
參數號及含義 | 1:參數設定方法 | |||||||
0 | 0 | 馬達功率容量 | 1)按刀塔驅動器上的“MODE”鈕 | |||||
1 | 1 | 馬達旋轉方向 | 2)顯示如下: | |||||
2 | 0 | 保留參數 | 0.0.0000 | |||||
3 | 0 | 固定方向,JOG功能選擇 | ||||||
4 | 0 | 保留參數 | 前兩位是參數號 | |||||
5 | 10 | 10把刀 | 后兩位是參數設定值 | |||||
12 | 12把刀 | 3)用“UP”和“DOWN”搜索參數 號 | ||||||
6 | 齒輪比-馬達側 | 4)搜索到要設定的參數號后按“SET”鍵 | ||||||
3075 | PM23/P23S/P23M/P23MS | 5)前兩位的小圓點會消失 | ||||||
33 | PM30/P30S/P30M/30MS | 6)按“UP”和“DOWN”調整后四位的參數值 | ||||||
7 | 齒輪比-機床側 | 7)按“SET”鍵后完成設定 | ||||||
1000 | PM23/P23S/P23M/P23MS | 8)前兩位的小圓點會顯示出來 | ||||||
1200 | PM23/P23S/P23M/P23MS | 9)數據被存儲 | ||||||
10 | PM30/P30S/P30M/30MS | 10)一些參數將顯示設定前的值 | ||||||
12 | PM30/P30S/P30M/30MS | 11)關電再開顯示存儲值 | ||||||
8 | —— | 當前使用刀具號 | 2:刀塔原點設定方法 | |||||
9 | 0 | 保留參數 | 1)通常把刀塔在任意位置夾緊 | |||||
10 | 256 | 位置環比例增益 | 2)在參數8號里設定當前刀號 | |||||
11 | 340 | 速度環比例增益 | 3)一些參數將顯示設定前的值,關電再開顯示存儲值 | |||||
12 | 1 | 速度環整體增益 | 4)按“MODE”鍵轉換顯示到伺服ON/OFF,如下圖。 | |||||
13 | 0 | 剎車關延遲時間 | rd--OFF | |||||
14 | 0 | 剎車關控制延遲時間 | ||||||
15 | 0 | 剎車開延遲時間 | 5)按“DOWN”轉換顯示到零點設定,如下圖。 | |||||
16 | 0 | 監控補償電壓 | 0r9.5--- | |||||
17 | 0 | 監控選擇 | ||||||
18 | 100 | 配置完成范圍 | 6)按“SET”鍵5秒參數自動設定并返回到零點設定模式 | |||||
19 | 6000 | 殘留脈沖補貼 | 7)關電再開后設定完成 | |||||
20 | 0 | 前進速度位置環增益 | 3:注意: | |||||
21 | 0 | 前進速度過濾時間常數 | 1)刀塔轉動期間不能設定參數 | |||||
22 | 250 | 正扭力保護器1 | 2)照下列調整參數 | |||||
23 | 250 | 負扭力保護器1 | ①參數0-9:參數調整后必須關電再開,刀塔伺服關可以調整此參數 | |||||
24 | 30 | 正扭力保護器2 | ②參數10-18:刀塔伺服關或開都可以調整此參數 | |||||
25 | 30 | 負扭力保護器2 | ③參數19-33:刀塔伺服關可以調整此參數 | |||||
26 | 2050 | PM23/P23S/P23M/P23MS(速度極限) | ④參數34-45:這些參數在原設定后會自動設定,不要改變這些參數 | |||||
1850 | PM30/P30S/P30M/30MS(速度極限) | |||||||
27 | 100 | 原點設定JOG速度 | ||||||
28 | 2000 | PM23/P23S/P23M/P23MS(運轉速度) | ||||||
1800 | PM30/P30S/P30M/30MS(運轉速度) | |||||||
29 | 50 | 加速度時間 | ||||||
30 | 80 | PM23/P23S/P23M/P23MS(減速度時間) | ||||||
150 | PM30/P30S/P30M/30MS(減速度時間) | |||||||
31 | 3000 | 輸出電壓速度監控 | ||||||
32 | 1500 | 輸出電壓扭力監控 | ||||||
33 | 6 | 最初狀態顯示 | ||||||
34 | 自動設定 | 編碼器匹配補償(低) | ||||||
35 | 自動設定 | 編碼器匹配補償(上) | ||||||
36 | 自動設定 | 機床零點設定值(低) | ||||||
37 | 自動設定 | 機床零點設定值(上) | ||||||
38 | 750 | 電流環比例增益 | ||||||
39 | 510 | 電流環積分增益 | ||||||
40 | 2048 | 編碼器每轉脈沖 | ||||||
41 | 自動設定 | 回饋脈沖(較低的) | ||||||
42 | 自動設定 | 回饋脈沖(較高的) | ||||||
43 | 自動設定 | 加速比率值 | ||||||
44 | 自動設定 | 減速比率值 | ||||||
45 | 自動設定 | 保留參數 | ||||||
2018-07
FANUC 調試說明1、注意事項:1) 調試傳入參數及PMC時應區分清楚調試卡是否與系統類別(OI-MATE-MC/OI-MC)一致。2) 傳入參數后應及時確認清楚機床型號、伺服、主軸電機型號是否與傳入的參數相符,如果不符應及時修改部分參數。3) 目前調試卡分為)OI MATE … [了解更多]
2018-07
韓國斗山FANUC伺 服 刀 塔 參 數 及 設 定 方 法參數號及含義1:參數設定方法00馬達功率容量1)按刀塔驅動器上的“MODE”鈕11馬達旋轉方向2)顯示如下:20保留參數0.0.000030固定方向,JOG功能選擇40保留參數前兩位是參數號51010把刀后兩位是… [了解更多]
2018-07
地址符號詞意F0.0RWD重繞信號F0.4SPL進給保持F0.5STL循環起動F0.6SA伺服準備好F0.7OP自動操作準備好F1.0ALNC報警F1.1RST復位F1.2BAL電池故障F1.3DEN分配結束F1.4ENB主軸使能F1.5TAP剛性攻絲F1.7MANC準備好F2.…… [了解更多]
2018-07
FANUC 0TD參數表診斷參數101001110342807018000D305800020000001134332704-440000D31040040111100134476705-390000D3156000050111100134568708390000D3203000…… [了解更多]
2018-07
FANUC常用系統變量 系統變量 #4000:主程式號#4120:當前刀具號#3100:數據空(宏變量)#3004=2 :控制G01進給#3901:已加工數量#3902:加工目標數#3290:第1位=1,宏變量解鎖#3001:計時器單位【毫秒】#3002:計時器單位【小時】#30…… [了解更多]