產品規格Product specifications
項目 | 單位 | V11 | |
數控系統 | 三菱 M80B | ||
行程 | X軸行程(工作臺左右) | mm | 1100 |
Y軸行程(主軸頭上下) | mm | 600 | |
Z軸行程(工作臺前后) | mm | 700 | |
主軸端面~工作中心距離 | mm | 180~780 | |
主軸中心~工作臺面距離 | 50~750 | ||
旋轉工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 500×500 |
工作臺數量 | mm | 1 | |
工作臺T型槽 | mm | 7-18×100 | |
工作臺最大載重 | kg | 800 | |
工作臺最大回轉直徑 | mm | 800 | |
最小設定單位(最小分割角度) | 1°(選配0.001°) | ||
分度盤(油剎) | 盤面直徑 | mm | 320 |
盤面中心孔直徑 | mm | 150 | |
最小設定單位(最小分割角度) | 0.001° | ||
工作臺最大載重 | kg | 150 | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 12000 |
主軸結構 | 直聯式(標配) | ||
皮帶式(選配) | |||
主軸錐孔 | BBT40 | ||
主軸直徑 | mm | 150 | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | 24 |
切削進給速度 | mm/min | 12000 | |
電機 | 主軸電機 | kw | 11 |
主軸電機轉速 | min-1 | 10000 | |
X/Y/Z/B/C五軸電機 | kw | 3/3B/3/3/2 | |
ATC | 刀庫形式 | 刀臂式 | |
刀庫容量 | 把 | 24 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
最大刀具直徑 滿刀/鄰空刀 | mm | 78/128 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
刀具交換時間(僅凸輪箱) | sec | 2.3 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
尺寸重量 | 機床高度(最低) | mm | 2800 |
占地面積 | mm | 2800×2700 | |
機床重量 | kg | 7000 |
標準配置Standard configuration
1 | 三菱系統M80B | 11 | 主軸環噴 |
2 | BT40直聯式主軸 12,000rpm | 12 | 主軸錐孔清潔空氣 |
3 | 24T圓盤式刀庫 | 13 | 機床照明LED工作燈(兩個) |
4 | 1°工作轉臺 | 14 | 豪華三色警示燈 |
5 | HR320分度盤 | 15 | 電子手輪 |
6 | 半封閉/封閉防護罩 | 16 | 地基墊鐵及調整螺栓 |
7 | 剛性功牙 | 17 | USB,CF卡和以太網接口 |
8 | 主軸油冷裝置 | 18 | 清潔水槍+高壓氣槍 |
9 | 電氣柜空調 | 19 | 工具箱和隨機技術文件 |
10 | 自動潤滑系統 | ||
選配配置Optional configuration
1 | 發那科0i MF | 8 | 對刀儀 |
2 | 西門子828D系統 | 9 | 激光對刀儀 |
3 | 0.001°工作轉臺 | 10 | 工件測量儀 |
4 | BT40皮帶式主軸10,000rpm | 11 | 自動開關門 |
5 | BT50皮帶式主軸6,000rpm | 12 | 穩壓器 |
6 | BT50直聯式主軸8,000rpm | 13 | 石墨集塵系統 |
7 | 皮帶式主軸中心出水(含過濾站) | 14 | 30T圓盤刀庫 |
2020-10
產品規格Product specifications項目單位V11數控系統三菱 M80B行程X軸行程(工作臺左右)mm1100Y軸行程(主軸頭上下)mm600Z軸行程(工作臺前后)mm700主軸端面~工作中心距離mm180~780主軸中心~工作臺面距離50~750旋轉工作臺工作臺…… [了解更多]
2019-07
1 引言后置處理(Post Processing)是數控加工自動編程中需要考慮的一個重要問題,是數控編程技術的關鍵技術之一,作為CAD/CAM 系統與機械制造連接的紐帶,后置處理直接影響自動編程系統的使用效果和零件的加工質量、效率以及機床的可靠運行。配置和開發有效的后置處理程序對… [了解更多]
2017-01
五軸聯動加工中心具有高效率、高精度的特點,整個加工過程中工件一次裝夾就可完成五面體的加工,同時可以對復雜的空間曲面進行高精度加工,因此在精密模具加工行業應用廣泛五軸加工中心結構類型按旋轉軸的組合形式分布可以分為3種基本類型,即雙轉臺式、轉臺+擺頭式和雙擺頭式3種形式:而雙轉臺結構… [了解更多]
2017-01
五軸加工中心運動副較多,運動鏈比較長,整體剛度和精度都容易受到影響。隨著用戶對零件質量和精度的要求越來嚴格,如何保證五軸加工中心綜合幾何精度,從而確保零件加工精度的研究逐漸成為焦點。對五軸加工中心進行綜合誤差補償時,就需要對加工中心沿各軸運動方向的誤差進行測量,這在加工中心實際誤… [了解更多]
2016-09
1 五軸數控加工技術簡述 (1 )5軸刀軸和5軸刀軸控制5軸是由3個線性軸(Linear axis)加上2個旋轉軸(Rotary axis)組成。5軸刀軸控制是CAM系統5軸技術的核心。5軸CAM系統計算出每個切削點刀具的刀位點(Z,y,Z)和刀軸矢量(/,_/,幻,5軸后處理器… [了解更多]