精雕機加工參數表(銅) | ||||||||||
加工方法 刀具類型 | 開粗 | 光平面 | 光側面 | |||||||
轉速 | 進給 | 下刀量 | 轉速 | 進給 | 下刀量 | 轉速 | 進給 | 下刀量 | ||
平底刀 | φ12 | 7000 | 3000-4000 | 0.25-0.3 | 7000 | 600 | 0.05-0.1 | 10000 | 2500 | 0.05-0.15 |
φ10 | 8000 | 3000-4000 | 0.25-0.3 | 8000 | 600 | 0.05-0.1 | 11000 | 2500 | 0.05-0.15 | |
φ8 | 9000 | 3000-4000 | 0.25-0.3 | 9000 | 600 | 0.05-0.1 | 11000 | 2500 | 0.05-0.15 | |
φ6 | 10000 | 3000-4000 | 0.25 | 1000 | 600 | 0.05-0.1 | 12000 | 2000 | 0.05-0.15 | |
φ4 | 11000 | 3000 | 0.2 | 11000 | 500 | 0.05-0.08 | 14000 | 2000 | 0.05-0.1 | |
φ3 | 12000 | 3000 | 0.2 | 12000 | 500 | 0.05-0.08 | 14000 | 2000 | 0.05-0.1 | |
φ2 | 13000 | 2500 | 0.15-0.2 | 13000 | 500 | 0.05 | 15000 | 2000 | 0.05-0.1 | |
φ1.5 | 13000 | 2000 | 0.1-0.15 | 13000 | 400 | 0.05 | 15000 | 1500 | 0.05 | |
φ1 | 14000 | 2000 | 0.1 | 14000 | 400 | 0.05 | 15000 | 1500 | 0.05 | |
φ0.5 | 15000 | 1000 | 0.02 | 不建議 | 16000 | 1000 | 0.02-0.03 | |||
球刀 | R6 | 不建議 | 不建議 | 10000 | 2500 | 0.15-0.2 | ||||
R5 | 不建議 | 不建議 | 11000 | 2000-3000 | 0.15-0.2 | |||||
R4 | 不建議 | 不建議 | 11000 | 2000-3000 | 0.15-0.2 | |||||
R3 | 不建議 | 不建議 | 12000 | 2000-3000 | 0.1-0.15 | |||||
R2 | 不建議 | 不建議 | 13000 | 2000-3000 | 0.1-0.15 | |||||
R1.5 | 不建議 | 不建議 | 14000 | 2000-3000 | 0.1 | |||||
R1.25 | 不建議 | 不建議 | 15000 | 2000-3000 | 0.1 | |||||
R1 | 不建議 | 不建議 | 15000 | 2000 | 0.05-0.1 | |||||
R0.75 | 不建議 | 不建議 | 15000 | 2000 | 0.05-0.1 | |||||
R0.5 | 不建議 | 不建議 | 15000 | 1000-2000 | 0.05 | |||||
R0.25 | 不建議 | 不建議 | 16000 | 1000 | 0.02 | |||||
圓角刀 | φ8*R1,R0.5 | 不建議 | 不建議 | 12000 | 3000 | 0.15-0.2 | ||||
φ6*R1,R0.5 | 不建議 | 不建議 | 13000 | 3000 | 0.15-0.2 | |||||
φ4*R0.5,R0.2 | 不建議 | 不建議 | 14000 | 2000-3000 | 0.1-0.15 | |||||
φ3*R0.2 | 不建議 | 不建議 | 14000 | 2000-3000 | 0.1 | |||||
φ2*R0.2 | 不建議 | 不建議 | 15000 | 2000 | 0.05-0.1 | |||||
φ1*R0.2 | 不建議 | 不建議 | 15000 | 2000 | 0.05 |
2021-09
星瀚系列是宇匠數控打造的顛覆性產品,在高精度加工的情況下保證高速、高剛的特性,是真正意義的高速加工中心,其性能及質量可媲美進口高速加工中心。同時可配置超聲波系統與石墨集塵系統,亦可運用在陶瓷等硬脆料、石墨等高粉塵料的加工;… [了解更多]
2021-09
星瀚S系列是宇匠數控打造的顛覆性產品,采用全閉環設計,在高精度加工的情況下保證高速、高剛的特性,是真正意義的高速加工中心,其性能及質量可媲美進口高速加工中心。同時可配置超聲波系統與石墨集塵系統,亦可運用在陶瓷等硬脆料、石墨等高粉塵料的加工;… [了解更多]
2021-09
TC系列超聲波陶瓷雕銑機,是利用了超聲波高頻振動原理作用于刀具,使刀具產生了16KHz-40KHz(每秒16000-40000次)的連續高強度脈沖沖擊,帶動磨頭沖擊工作。當工件的局部應力遠遠超過材料脆裂極限,材料局部破碎去除。 適用范圍 特別適用于陶瓷(氧化鋯、氧化鋁、氮化鋁… [了解更多]
2020-10
引 言高速強力型龍門雕銑機床在精密模具制造領域的應用越來越廣泛,由于機型尺寸向大中型化發展,要求機床具有高剛性、高速的特性。在機床設計制造裝配過程中, 提出了更為苛刻的精度和剛度要求,機床高速切削情況下的抗振性要求越來越高。為了適應市場的需要,改變傳統機床制造裝配工藝步驟繁瑣,機… [了解更多]
2020-10
機床的加工精度的精度和加工的穩定性一直是制 造業的研究熱點, 而 Z軸的穩定性是決定機床加工精度的關鍵性因素之一 。 Z軸結構設計得是否合理更是解決 Z軸問題的根本 。1 雕銑機 Z軸設計過程的回顧在矩形導軌應用之前, 人們使用的是圓導軌 ??紤]到平衡 Z軸重力, 將導軌進行平裝… [了解更多]