CNC 常用刀具參數參照表 | ||||||||||||
刀具 材料 | 刀具規格 | 刀 長 | 刃數 | 徑切削量(RD) | 軸切削量(AD) | 轉速 (S) | 進給 (F) | |||||
全長/刃長 | 有效長 | 粗 | 精 | 粗 | 精 | 粗 | 精 | 粗 | 精 | |||
硬 質 合 金 刀 粒 | D63R6 | 95 | 90 | 4 | 75%D | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 800 | 1400 | 1400 | 1600 |
205 | 200 | 4 | 75%D | 0.4 | 1 | 0.5 | 800 | 1400 | 1400 | 1600 | ||
370 | 370 | 4 | 75%D | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 600 | 1200 | 1200 | 1400 | ||
D63R3 | 90 | 90 | 4 | 75%D | 1 | 760 | 3600 | |||||
205 | 200 | 4 | 75%D | 1 | 680 | 3200 | ||||||
370 | 370 | 4 | 75%D | 0.6 | 460 | 2400 | ||||||
D33R2.5 | 200 | 90 | 3 | 75%D | 右側紅色表示淬火材料HRC42-56度切削參數 | 0.6 | 0.4 | 1800 | 800 | 4000 | 1500 | |
200 | 140 | 3 | 75%D | 0.5 | 0.4 | 1500 | 700 | 3200 | 1200 | |||
D26R2.5 | 200 | 90 | 2 | 75%D | 0.6 | 0.4 | 2300 | 1000 | 3600 | 1400 | ||
200 | 140 | 2 | 75%D | 0.5 | 0.3 | 1900 | 1000 | 3200 | 1200 | |||
D17R1.5 | 150 | 70 | 2 | 75%D | 0.4 | 0.2 | 3000 | 2400 | 2400 | 1600 | ||
150 | 100 | 2 | 75%D | 0.3 | \ | 2600 | \ | 1600 | \ | |||
D32R6 | 160 | 110 | 2 | 75%D | 0.3 | 1 | 0.5 | 2000 | 2400 | 1400 | 1600 | |
250 | 190 | 2 | 75%D | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2000 | 2400 | 1200 | 1300 | ||
300 | 240 | 2 | 75%D | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1200 | 2000 | 800 | 1200 | ||
D35R0.8 | 350 | 280 | 2 | 50%D | 0.15-0.25 | 600-800 | 600-1000 | |||||
D32R0.8 | 250 | 180 | 2 | 75%D | 0.3 | 0.5 | 0.2-0.4 | 1600 | 1800 | 1000 | 1400 | |
D25R0.8 | 210 | 150 | 2 | 75%D | 0.3 | 0.5 | 0.2-0.4 | 1600 | 2000 | 1200 | 1500 | |
D16R0.8 | 160 | 90 | 2 | 75%D | 0.05-0.3 | 0.3 | 0.15-0.3 | 1800 | 2200 | 1000 | 1400 | |
D20R10 | 200 | 150 | 2 | 0.2-0.4 | 0.05-0.2 | 2400 | 1400 | |||||
D16R8 | 200 | 140 | 2 | 0.2-0.4 | 0.05-0.2 | 2400 | 1500 | |||||
涂 層 整 體 硬 質 合 金 刀 具 | D12R0 | 70/25 | 45 | 4 | 75%D | 0.15 | 0.45 | 0.2/0.4 | 1600 | 2000 | 2000 | 600 |
D10R0 | 75/25 | 45 | 4 | 75%D | 0.1 | 0.4 | 0.2-0.4 | 1600 | 2000 | 2000 | 600 | |
D8R0 | 60/20 | 38 | 4 | 75%D | 0.1 | 0.3 | 0.2-0.4 | 1800 | 2000 | 2000 | 500 | |
D6D0 | 50/17 | 32 | 4 | 75%D | 0.08 | 0.25 | 0.2-0.3 | 1800 | 2000 | 2000 | 400 | |
D4R0 | 50/11. | 24 | 4 | 75%D | 0.08 | 0.15 | 0.15/0.25 | 2000 | 2400 | 2000 | 800 | |
D3R0 | 40/10. | 15 | 4 | 50%D | 0.08 | 0.1 | 0.06/0.12 | 2000 | 2400 | 2000 | 800 | |
D2R0 | 40/8. | 12 | 4 | 50%D | 0.05 | 0.08 | 0.06/0.12 | 2400 | 2800 | 400 | 400 | |
D1R0 | 40/5. | 6 | 4 | 50%D | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2800 | 2800 | 300 | 300 | |
D10R5 | 75/15 | 42 | 2 | 0.1-0.3 | 0.05-0.2 | 2400 | 1400 | |||||
D8R4 | 60/15 | 38 | 2 | 0.05-0.25 | 0.05-0.2 | 2400 | 1400 | |||||
D6R3 | 50/15 | 30 | 2 | 0.05-0.25 | 0.05-0.2 | 2400 | 1200 | |||||
D4R2 | 50/15 | 22 | 2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.15 | 2400 | 1000 | |||||
D2R1 | 40/8. | 10 | 2 | 0.05-0.1 | 0.05-0.1 | 2400 | 500 | |||||
D1R0.5 | 30/5. | 5 | 2 | 0.05 | 0.05-0.1 | 2400 | 300 | |||||
D10R0.5 | 75/25 | 45 | 4 | 0.05-0.3 | 0.1-0.35 | 2400 | 1400 | |||||
D6R0.5 | 65/20 | 32 | 4 | 0.05-0.3 | 0.1-0.25 | 2400 | 1200 | |||||
白鋼刀具 | D25R0 | 165/90 | 95 | 4 | 0.15 | 60 | 320 | 250 | ||||
D20R0 | 135/75 | 85 | 4 | 0.12 | 50 | 350 | 200 | |||||
D16R0 | 95/65 | 75 | 4 | 0.1 | 40 | 350 | 180 | |||||
D12R0 | 85/35 | 50 | 4 | 0.1 | 25 | 400 | 150 | |||||
斜度刀 | D10X5 | 100/50 | 50 | 3 | 0.1 | 40 | 600 | 300 | ||||
D10X3 | 100/50 | 50 | 3 | 0.1 | 40 | 600 | 300 | |||||
D10X1 | 100/50 | 50 | 3 | 0.1 | 40 | 600 | 300 | |||||
D6X5 | 75/25 | 40 | 3 | 0.1 | 35 | 800 | 250 | |||||
D6X3 | 75/25 | 40 | 3 | 0.1 | 35 | 800 | 250 | |||||
D6X1 | 75/25 | 40 | 3 | 0.1 | 35 | 800 | 250 | |||||
T型刀 | T32X8 | 75 | 50 | 8 | 4 | 8 | 300 | 50 | ||||
T25X4 | 75 | 50 | 8 | 3 | 4 | 250 | 40 | |||||
T20X4 | 60 | 40 | 8 | 3 | 4 | 250 | 30 | |||||
T16X4 | 60 | 40 | 8 | 3 | 4 | 200 | 30 | |||||
1. 半精加工參照精加工適當加大數值。 | ||||||||||||
2. 此表數據為理論值結和經驗值,視情況不同可作調整。 | ||||||||||||
3. 附:基本切削參數計算公式 | ||||||||||||
切削速度求法: | Vc = | π*D*N 1000 | Vc :切削速度(m/min) D :刀刃直徑(mm) n :主軸轉速 π :3.14 Vf :工作臺進給速度 Fz :每齒進給量(mm/刃) Z :刃數 Q: 切屑排出量 ap :切深量 ae :切削寬度 | |||||||||
主軸轉速求法: | N = | 1000*Vc π*D | ||||||||||
進給速度求法: | Vf = Fz* Z * N | |||||||||||
切屑排出量求法: | Q = | AP*AE*Vf 1000 |
2021-09
星瀚系列是宇匠數控打造的顛覆性產品,在高精度加工的情況下保證高速、高剛的特性,是真正意義的高速加工中心,其性能及質量可媲美進口高速加工中心。同時可配置超聲波系統與石墨集塵系統,亦可運用在陶瓷等硬脆料、石墨等高粉塵料的加工;… [了解更多]
2021-09
星瀚S系列是宇匠數控打造的顛覆性產品,采用全閉環設計,在高精度加工的情況下保證高速、高剛的特性,是真正意義的高速加工中心,其性能及質量可媲美進口高速加工中心。同時可配置超聲波系統與石墨集塵系統,亦可運用在陶瓷等硬脆料、石墨等高粉塵料的加工;… [了解更多]
2021-09
TC系列超聲波陶瓷雕銑機,是利用了超聲波高頻振動原理作用于刀具,使刀具產生了16KHz-40KHz(每秒16000-40000次)的連續高強度脈沖沖擊,帶動磨頭沖擊工作。當工件的局部應力遠遠超過材料脆裂極限,材料局部破碎去除。 適用范圍 特別適用于陶瓷(氧化鋯、氧化鋁、氮化鋁… [了解更多]
2020-10
1 問題的提出數控加工夾具是數控CNC機械制造加工過程中用來 固定加工對象,使之占有正確的位置,以滿足加工工藝條件、迅速、方便、安全地安裝工件的裝置。夾具通常由定位元件、夾緊裝置 、對刀引導元件、分度裝置、連接元件及夾具體等組成[1]。圖1所示零件是應用于系列礦用防爆電器產品上的… [了解更多]
2020-10
電火花加工中的石墨電極具有加工速度快、加工精度高、耐高溫、放電損耗小等優點,因而石墨電極廣泛用于電加工修整大體積模具、微細筋槽、微細孔特殊結構、 復雜曲面的汽車輪胎模、 窄槽的薄壁(壁厚 0.1 mm)模具等(見圖 1)。 目前國外石墨電極已廣泛應用在模具制造中,其與銅電極的應用… [了解更多]